| № п/п | Вид юридической помощи | Средняя ставка/руб. |
| 1. | Консультации и составление документов | — |
| 1.1. | Устные консультации, справки по правовым вопросам. | 3 000 |
| 1.2. | Письменные консультации, справки по правовым вопросам. | 15 000 |
| 1.3. | Составление исковых заявлений, административных исковых заявлений, возражений на них в случае, когда адвокат не принимает поручение на ведение дела в суде; заявлений о выдаче судебного приказа. | 20 500 |
| 1.4. | Составление запросов, ходатайств, иных документов процессуального характера. | 4 500 |
| 1.5. | Составление проектов договоров, уставов, иных документов правового характера. | 20 000 |
| 2. | Участие в качестве защитника в уголовном судопроизводстве: | — |
| 2.1. | на предварительном следствии (дознании). | 75 000 |
| 2.2. | в суде первой инстанции: | — |
| 2.2.1. | по делам, отнесенным к подсудности Верховного Суда РФ, областного суда. | 85 000 |
| 2.2.2. | по делам, отнесенным к подсудности районного суда, мировых судей. | 68 000 |
| 2.3. | в суде апелляционной инстанции. | 42 000 |
| 2.4. | в суде кассационной инстанции. | 45 000 |
| 2.5. | в суде надзорной инстанции. | 55 000 |
| 3. | Участие в гражданском и административном судопроизводстве: | — |
| 3.1. | в суде первой инстанции. | 65 000 |
| 3.2. | в суде апелляционной инстанции. | 45 000 |
| 3.3. | в суде кассационной инстанции: | — |
| 3.3.1. | при рассмотрении кассационной жалобы с обеспечением очной явки адвоката в суде общей юрисдикции. | 50 000 |
| 3.3.2. | при рассмотрении кассационной жалобы в суде общей юрисдикции посредством ВКС. | 35 000 |
| 3.3.3. | при рассмотрении кассационной жалобы в Верховном Суде РФ с очной явкой адвоката. | 60 000 |
| 3.3.4. | при рассмотрении кассационной жалобы в Верховном Суде РФ посредством ВКС. | 45 000 |
| 3.4. | в суде надзорной инстанции. | 60 000 |
| 4. | Участие в арбитражном судопроизводстве: | — |
| 4.1. | в суде первой инстанции: | — |
| 4.1.1. | при рассмотрении дела по общим правилам искового производства. | 73 000 |
| 4.1.2. | при рассмотрении дела в порядке упрощенного производства. | 35 000 |
| 4.2. | в суде апелляционной инстанции. | 60 000 |
| 4.3. | в суде кассационной инстанции: | — |
| 4.3.1. | при рассмотрении кассационной жалобы с очной явкой адвоката. | 56 000 |
| 4.3.2. | при рассмотрении кассационной жалобы посредством ВКС. | 40 000 |
| 4.4. | в суде надзорной инстанции. | 70 000 |
| 5. | Составление апелляционных, кассационных, надзорных жалоб, а также возражений на них: | — |
| 5.1. | при объеме материалов дела не более 2-х томов. | 25 000 |
| 5.2. | при объеме материалов дела более 2-х томов. | 35 000 |
| 6. | Участие в административном и исполнительном производстве: | 35 000 |
| 7. | Представительство интересов доверителя в налоговых, таможенных органах, органах государственной власти и местного самоуправления, иных организациях: | 40 000 |
Стоимость юридических услуг в Ростове на Дону
При выборе профильного специалиста в сфере правовой деятельности каждый человек обращает внимание на предлагаемый прейскурант, стоимость юридических услуг, чтобы найти доступное решение с учетом финансовых возможностей. Для привлечения большого количества клиентов многие компании предлагают низкие фиксированные тарифы, которые в процессе сотрудничества возрастают в несколько раз.
Ростовская областная коллегия адвокатов «Правосудие» использует совершенно другой принцип формирования цен. Вы оплачиваете только необходимый Вам сервис, без дополнительных пошлин и сборов. Одной из целей нашей работы является минимизация Ваших расходов независимо от особенностей и сложности вопроса.
Ключевые факторы, влияющие на объем оплаты
Любой эксперт подтвердит, что на юридические услуги прайс лист просто не может быть стандартным. Каждое обращение в нашу коллегию имеет свои особенности и специфику. Иногда требуется проведение дополнительных мероприятий, восстановление, получение или составление различных документов, получение разрешений в инстанциях и учреждениях.
Мы всегда работаем честно и прозрачно, не привлекая заведомо ложными расценками и обещаниями. Не ознакомившись предварительно с делом или ситуацией, мы никогда не сможем определенно ответить, сколько стоят услуги юриста — цены формируются индивидуально на основании нескольких факторов:
- время, необходимое нашему представителю на выполнение поставленных задач;
- общая сложность и нестандартность конкретной ситуации, этап рассмотрения;
- необходимость в проведении дополнительных процедур и сбора документов;
- срочность, жесткое ограничение по срокам выполнения работы;
- привлечение независимых экспертов в разных сферах.
Чтобы узнать ориентировочно, сколько стоит помощь юриста в Ростове на Дону, Вы можете обратиться к нам, предоставив максимально полную информацию по своему вопросу. На основе полученных данных мы оперативно найдем решение, которое будет наиболее эффективным и экономичным.
Сколько стоит юридическая консультация
Мы предоставляем каждому потенциальному клиенту возможность оценить свой профессионализм и готовность защищать интересы в любых обстоятельствах. Совершенно бесплатно для всех проводится комплексная консультация юриста. Цена последующих сервисов и помощи обговаривается только после принятия Вами положительного решения о сотрудничестве.
Мы всегда готовы защитить Ваши интересы в самых сложных обстоятельствах. Связаться с нами в Ростове на Дону можно по указанным телефонным номерам или через форму обратной связи, размещенную для удобства наших клиентов на сайте.
